| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:18:00-20:00; | 30 | 370,00 EUR | 265 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 09/07/12 - 27/07/12 | L-M-Mi-J-V:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 225 | Programado | ||
| 04/06/12 - 22/06/12 | L-M-Mi-J-V:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 223 | Programado | ||
| 05/03/12 - 23/03/12 | L-M-Mi-J-V:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 221 | Programado | ||
| 18/02/12 - 23/06/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 162 | Programado | ||
| 15/02/12 - 13/06/12 | Mi:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 161 | Programado | ||
| 14/02/12 - 26/06/12 | M:16:30-20:30; | 60 | 630,00 EUR | 167 | Programado | ||
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:12:00-14:00; | 60 | 630,00 EUR | 164 | Programado | ||
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:16:00-18:00; | 60 | 630,00 EUR | 166 | Programado | ||
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:14:00-16:00; | 60 | 630,00 EUR | 165 | Programado | ||
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:09:30-11:30; | 60 | 630,00 EUR | 163 | Programado | ||
| 13/02/12 - 25/06/12 | L:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 160 | Programado | ||
| 06/02/12 - 24/02/12 | L-M-Mi-J-V:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 111 | Programado | ||
| 09/01/12 - 27/01/12 | L-M-Mi-J-V:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 109 | GARCIA POTENTE,Ana | Comenzado | |
| 08/10/11 - 04/02/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 137 | PARDO GARCIA,Mª Ángel | Comenzado | |
| 08/10/11 - 04/02/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 003 | BALLESTERO BAILÓN,Araceli | Comenzado | |
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 002 | BALLESTERO BAILÓN,Araceli | Comenzado | |
| 04/10/11 - 07/02/12 | M:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 001 | BALLESTERO BAILÓN,Araceli | Comenzado | |
| 04/10/11 - 07/02/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 710,00 EUR | 008 | BAJO PAREDERO,Sonia | Comenzado | |
| 04/10/11 - 07/02/12 | M-J:14:00-16:00; | 60 | 630,00 EUR | 006 | BALLESTERO BAILÓN,Araceli | Comenzado | |
| 03/10/11 - 01/02/12 | L-Mi:09:30-11:30; | 60 | 630,00 EUR | 004 | GARATE RÍOS,Jesús | Comenzado | |
| 03/10/11 - 01/02/12 | L-Mi:18:30-20:30; | 60 | 710,00 EUR | 009 | SPADAVECCHIA BAZZURRO,Liliana Beatriz | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 20/06/12 | L-Mi:18:30-20:30; | 60 | 710,00 EUR | 168 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/04/12 - 27/04/12 | J-L-M-Mi-V:08:00-11:00; | 30 | 345,00 EUR | 102 | Programado | ||
| 20/02/12 - 02/03/12 | L-M-Mi-J-V:08:00-11:00; | 30 | 345,00 EUR | 113 | Programado | ||
| 20/02/12 - 02/03/12 | L-M-Mi-J-V:08:00-11:00; | 30 | 345,00 EUR | 101 | Programado | ||
| 18/02/12 - 23/06/12 | S:14:00-16:00; | 30 | 345,00 EUR | 191 | Programado | ||
| 15/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 345,00 EUR | 192 | Programado | ||
| 13/02/12 - 25/06/12 | L:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 190 | Programado | ||
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 035 | PIEDEHIERRO SÁEZ,Carlota | Comenzado | |
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:14:00-16:00; | 30 | 345,00 EUR | 036 | PIEDEHIERRO SÁEZ,Carlota | Comenzado | |
| 06/10/11 - 02/02/12 | J:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 126 | GARCIA POTENTE,Ana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:17:30-19:30; | 30 | 355,00 EUR | 193 | Programado | ||
| 13/02/12 - 25/06/12 | L:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 194 | Programado | ||
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:17:30-19:30; | 30 | 355,00 EUR | 129 | BAJO PAREDERO,Sonia | Comenzado | |
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:17:30-19:30; | 30 | 355,00 EUR | 037 | BALLESTERO BAILÓN,Araceli | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/04/12 - 27/04/12 | L-M-Mi-J-V:08:00-11:00; | 30 | 345,00 EUR | 227 | Programado | ||
| 18/02/12 - 23/06/12 | S:14:00-16:00; | 30 | 345,00 EUR | 269 | Programado | ||
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 196 | Programado | ||
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:14:00-16:00; | 30 | 345,00 EUR | 197 | Programado | ||
| 16/02/12 - 28/06/12 | J:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 195 | Programado | ||
| 06/10/11 - 02/02/12 | J:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 038 | ROCA ZAMARRIPA,Beatriz | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:17:30-19:30; | 30 | 355,00 EUR | 198 | Programado | ||
| 05/10/11 - 01/02/12 | Mi:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 039 | DE VAL ARRUEBO,Beatriz | Comenzado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2011. Reservados todos los derechos. Aviso legal.