Français / Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 26/06/12 | M:12:00-14:00; | 30 | 345,00 EUR | 205 | Programado | ||
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 045 | ANTOLÍN SUÁREZ,Astrid | Comenzado | |
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:12:00-14:00; | 30 | 345,00 EUR | 046 | GIL-MERINO RUBIO,Laura | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 26/06/12 | M:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 206 | Programado | ||
| 03/10/11 - 30/01/12 | L:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 131 | BAJO PAREDERO,Sonia | Comenzado | |
| 03/10/11 - 30/01/12 | L:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 047 | MATELLÁN ROMÁN,Carmen | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 207 | Programado | ||
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:12:00-14:00; | 30 | 345,00 EUR | 208 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 25/06/12 | L:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 209 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 18/02/12 - 23/06/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 177 | Programado | ||
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:16:00-18:00; | 60 | 630,00 EUR | 178 | Programado | ||
| 13/02/12 - 25/06/12 | L:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 176 | Programado | ||
| 08/10/11 - 04/02/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 017 | ANTOLÍN SUÁREZ,Astrid | Comenzado | |
| 04/10/11 - 07/02/12 | M:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 015 | ROCA ZAMARRIPA,Beatriz | Comenzado | |
| 04/10/11 - 07/02/12 | M-J:16:00-18:00; | 60 | 630,00 EUR | 018 | NEGOESCU,Alexandru | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 710,00 EUR | 179 | Programado | ||
| 03/10/11 - 01/02/12 | L-Mi:18:30-20:30; | 60 | 710,00 EUR | 019 | ALONSO GARCÍA,María Dolores | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/10/11 - 10/02/12 | V:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 048 | GARATE RÍOS,Jesús | Comenzado | |
| 05/10/11 - 01/02/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 345,00 EUR | 049 | NEGOESCU,Alexandru | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/10/11 - 02/02/12 | J:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 143 | FERNÁNDEZ MONTERO,Patricia | Comenzado | |
| 06/10/11 - 02/02/12 | J:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 050 | ARROYO SAINZ,Mar | Comenzado | |
| 05/10/11 - 01/02/12 | Mi:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 051 | CUENCA VEXENAT,Eugenia | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 17/02/12 - 22/06/12 | V:09:30-11:30; | 30 | 345,00 EUR | 210 | Programado | ||
| 15/02/12 - 13/06/12 | Mi:16:00-18:00; | 30 | 345,00 EUR | 211 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 13/06/12 | Mi:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 213 | Programado | ||
| 15/02/12 - 28/06/12 | J:18:30-20:30; | 30 | 355,00 EUR | 212 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 18/02/12 - 23/06/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 181 | Programado | ||
| 14/02/12 - 26/06/12 | M:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 180 | Programado | ||
| 14/02/12 - 28/06/12 | M-J:16:00-18:00; | 60 | 630,00 EUR | 268 | Programado | ||
| 08/10/11 - 04/02/12 | S:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 021 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ,Jesús | Comenzado | |
| 05/10/11 - 01/02/12 | Mi:09:30-13:30; | 60 | 630,00 EUR | 020 | ROCA ZAMARRIPA,Beatriz | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 20/06/12 | L-Mi:18:30-20:30; | 60 | 710,00 EUR | 182 | Programado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2011. Reservados todos los derechos. Aviso legal.